Leistungsentgelte
Das Entgelt setzt sich aus den 4 Komponenten Pflege, Unterkunft und Verpflegung, Ausbildungszuschlag sowie Investitionskosten zusammen. Sie ergeben den monatlichen Pflegesatz.
Heimentgelte | Gesamt | Eigenanteil |
Pflegegrad 1 | 2.872,26 EUR | 2.747,26 EUR |
Pflegegrad 2 | 3.282,32 EUR | 2.512,32 EUR |
Pflegegrad 3 | 3.774,51 EUR | 2.512,51 EUR |
Pflegegrad 4 | 4.287,39 EUR | 2.512,39 EUR |
Pflegegrad 5 | 4.517,37 EUR | 2.512,37 EUR |
Wir helfen gerne weiter. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
0641 686925-0
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.