Leistungsentgelte
Das Entgelt setzt sich aus den 4 Komponenten Pflege, Unterkunft und Verpflegung, Ausbildungszuschlag sowie Investitionskosten zusammen. Sie ergeben den monatlichen Pflegesatz.
Heimentgelte | Gesamt | Eigenanteil |
Pflegegrad 1 | 2.903,28 EUR | 2.778,26 EUR |
Pflegegrad 2 | 3.313,35 EUR | 2.543,35 EUR |
Pflegegrad 3 | 3.805,54 EUR | 2.543,54 EUR |
Pflegegrad 4 | 4.318,42 EUR | 2.543,42 EUR |
Pflegegrad 5 | 4.548,40 EUR | 2.543,40 EUR |
Wir helfen gerne weiter. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
0641 686925-0
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.